MALARIA CASES PER YEAR |
|||||||||||||||||||||||||||
| MALARIA CASES IN SOUTH AFRICA DURING 1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| MONTH | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Total | CF | ||||||||||||
| PROVINCE | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | Cases | Deaths | |
| Northern Prov | 1024 | 13 | 1622 | 25 | 1275 | 8 | 1504 | 11 | 1145 | 16 | 250 | 1 | 79 | 0 | 204 | 4 | 755 | 11 | 721 | 14 | 1549 | 10 | 1100 | 9 | 11228 | 122 | 1.1 |
| Mpumalanga | 2140 | 10 | 1762 | 12 | 1951 | 6 | 1558 | 2 | 1085 | 9 | 390 | 2 | 133 | 5 | 209 | 4 | 506 | 9 | 544 | 3 | 751 | 2 | 712 | 3 | 11741 | 67 | 0.6 |
| KwaZulu-Natal | 1970 | 12 | 2159 | 8 | 3707 | 31 | 2460 | 27 | 4718 | 37 | 3414 | 21 | 2281 | 9 | 1547 | 11 | 1301 | 6 | 1050 | 15 | 795 | 11 | 1836 | 26 | 27238 | 214 | 0.8 |
| Rest of SA | 218 | 2 | 89 | 0 | 163 | 0 | 276 | 0 | 217 | 1 | 96 | 0 | 89 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1237 | 3 | 0.2 |
| TOTAL | 5352 | 37 | 5632 | 45 | 7096 | 45 | 5798 | 40 | 7165 | 63 | 4150 | 24 | 2582 | 14 | 1987 | 19 | 2586 | 26 | 2330 | 32 | 3096 | 23 | 3670 | 38 | 51444 | 406 | 0.8 |
| MALARIA CASES IN SOUTH AFRICA DURING 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| MONTH | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Total | CF(%)* | ||||||||||||
| PROVINCE | C* | D* | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | Cases | Deaths | |
| Limpopo | 818 | 2 | 888 | 3 | 455 | 12 | 1085 | 4 | 386 | 1 | 147 | 0 | 96 | 0 | 120 | 1 | 207 | 4 | 1786 | 13 | 2241 | 13 | 1258 | 15 | 9487 | 68 | 0.7 |
| Mpumalanga | 1855 | 15 | 1825 | 13 | 2640 | 14 | 2184 | 2 | 537 | 1 | 452 | 0 | 327 | 0 | 322 | 0 | 278 | 0 | 444 | 1 | 998 | 0 | 528 | 0 | 12390 | 45 | 0.4 |
| KwaZulu-Natal | 4350 | 30 | 5759 | 42 | 6161 | 58 | 4926 | 64 | 6225 | 41 | 4553 | 21 | 3824 | 14 | 1987 | 19 | 763 | 12 | 937 | 15 | 1127 | 18 | 1174 | 6 | 41786 | 340 | 0.8 |
| Rest of SA | 142 | 2 | 103 | 2 | 86 | 0 | 176 | 1 | 153 | 0 | 63 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 58 | 0 | 30 | 0 | 51 | 0 | 43 | 0 | 959 | 5 | 0.5 |
| TOTAL | 7165 | 49 | 8575 | 60 | 9342 | 84 | 8371 | 71 | 7301 | 43 | 5215 | 21 | 4279 | 14 | 2451 | 20 | 1306 | 16 | 3197 | 29 | 4417 | 31 | 3003 | 21 | 64622 | 458 | 0.7 |
| MALARIA CASES IN SOUTH AFRICA DURING 2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| MONTH | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Total | |||||||||||||
| PROVINCE | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | Cases | Deaths | |
| Limpopo | 1144 | 8 | 888 | 6 | 455 | 2 | 622 | 5 | 1019 | 9 | 168 | 3 | 59 | 1 | 33 | 0 | 549 | 5 | 706 | 5 | 948 | 13 | 606 | 4 | 7197 | 61 | 0.8 |
| Mpumalanga | 1039 | 2 | 1017 | 1 | 1688 | 0 | 1251 | 3 | 1151 | 0 | 704 | 0 | 164 | 0 | 143 | 0 | 40 | 0 | 235 | 0 | 907 | 0 | 722 | 0 | 9061 | 6 | 0.1 |
| KwaZulu-Natal | 1962 | 7 | 1411 | 4 | 1380 | 4 | 1245 | 7 | 864 | 9 | 820 | 7 | 508 | 4 | 271 | 0 | 536 | 0 | 106 | 2 | 163 | 0 | 207 | 3 | 9473 | 47 | 0.5 |
| Rest of SA | 209 | 1 | 126 | 0 | 101 | 0 | 54 | 0 | 128 | 1 | 35 | 3 | 19 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 775 | 5 | 0.6 |
| TOTAL | 4354 | 18 | 3442 | 11 | 3624 | 6 | 3172 | 15 | 3162 | 19 | 1727 | 10 | 750 | 4 | 471 | 0 | 1154 | 5 | 1061 | 7 | 2034 | 13 | 1555 | 7 | 26506 | 119 | 0.4 |
| MALARIA CASES IN SOUTH AFRICA DURING 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| MONTH | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Total | CF | ||||||||||||
| PROVINCE | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | Cases | Deaths | |
| Limpopo | 852 | 6 | 676 | 3 | 745 | 8 | 546 | 2 | 273 | 3 | 75 | 0 | 41 | 1 | 46 | 0 | 495 | 13 | 310 | 1 | 299 | 6 | 478 | 1 | 4836 | 44 | 0.9 |
| Mpumalanga | 2078 | 9 | 1109 | 4 | 922 | 4 | 1222 | 2 | 989 | 4 | 289 | 1 | 126 | 0 | 102 | 1 | 359 | 0 | 313 | 1 | 258 | 1 | 198 | 2 | 7965 | 29 | 0.4 |
| KwaZulu-Natal | 638 | 5 | 273 | 6 | 187 | 0 | 253 | 1 | 244 | 2 | 107 | 1 | 93 | 0 | 105 | 0 | 138 | 0 | 96 | 0 | 107 | 1 | 104 | 0 | 2345 | 16 | 0.7 |
| Rest of SA | 235 | 5 | 136 | 0 | 36 | 2 | 36 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 473 | 7 | 1.5 |
| TOTAL | 3803 | 25 | 2194 | 13 | 1890 | 14 | 2057 | 5 | 1518 | 9 | 475 | 2 | 268 | 1 | 255 | 1 | 994 | 13 | 719 | 2 | 665 | 8 | 781 | 3 | 15619 | 96 | 0.6 |
| MALARIA CASES IN SOUTH AFRICA DURING 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| MONTH | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Total | CF | ||||||||||||
| PROVINCE | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | Cases | Deaths | |
| Limpopo | 1685 | 23 | 604 | 8 | 279 | 1 | 462 | 1 | 367 | 2 | 69 | 0 | 47 | 0 | 37 | 0 | 300 | 3 | 1460 | 39 | 749 | 15 | 980 | 16 | 7039 | 108 | 1.5 |
| Mpumalanga | 777 | 1 | 294 | 0 | 418 | 2 | 437 | 3 | 596 | 2 | 220 | 0 | 127 | 0 | 70 | 0 | 208 | 2 | 527 | 8 | 344 | 5 | 183 | 0 | 4201 | 23 | 0.5 |
| KwaZulu-Natal | 322 | 0 | 154 | 0 | 94 | 1 | 95 | 0 | 196 | 0 | 205 | 0 | 225 | 0 | 226 | 0 | 122 | 0 | 164 | 0 | 147 | 0 | 92 | 2 | 2042 | 3 | 0.1 |
| Rest of SA | 10 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 57 | 1 | 1.8 | ||||||||
| TOTAL | 2794 | 24 | 1076 | 9 | 793 | 4 | 998 | 4 | 1163 | 4 | 500 | 0 | 404 | 0 | 335 | 0 | 630 | 5 | 2151 | 47 | 1240 | 20 | 1255 | 18 | 13339 | 135 | 1 |
| * CASES **DEATHS ***CASE FATALITY | |||||||||||||||||||||||||||
| MALARIA CASES IN SOUTH AFRICA DURING 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| MONTH | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Total | CF*** | ||||||||||||
| PROVINCE | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | Cases* | Deaths** | |
| Limpopo | 298 | 7 | 108 | 1 | 242 | 7 | 2.9 | ||||||||||||||||||||
| Mpumalanga | 347 | 0 | 385 | 0 | 347 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||
| KwaZulu-Natal | 235 | 1 | 247 | 2 | 235 | 1 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| Rest of SA | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 880 | 8 | 740 | 3 | 824 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| * CASES **DEATHS ***CASE FATALITY | |||||||||||||||||||||||||||
SOURCE: DEPARTMENT OF HEALTH