MALARIA CASES PER SEASON
MALARIA CASES IN SOUTH AFRICA DURING 2001/2002 SEASON
MONTH Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Total Total CF
PROVINCE C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D Cases Deaths  
Limpopo 59 1 33 0 549 5 706 5 948 13 606 4 852 6 676 3 745 8 546 2 273 3 75 0 6068 50 0.8
Mpumalanga 164 0 143 0 40 0 235 0 907 0 722 0 2078 9 1109 4 922 4 1222 2 988 4 289 1 8819 24 0.3
KwaZulu-Natal 508 4 271 0 536 0 106 2 163 0 207 3 638 5 273 6 187 0 253 1 244 2 107 1 3493 24 0.7
Rest of SA 19 0 24 0 29 0 14 0 16 0 20 0 235 5 136 0 38 2 29 0 12 0 2 0 574 7 1.2
TOTAL 750 4 471 0 1154 5 1061 7 2034 0 1555 7 3803 25 2194 13 1892 14 2050 5 1517 9 473 2 18954 91 0.5
*CASES ** DEATHS
MALARIA CASES IN SOUTH AFRICA DURING 2002/2003 SEASON
MONTH Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Total Total CF
PROVINCE C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D Cases Deaths  
Limpopo 41 1 46 0 495 13 310 1 299 6 478 1 1685 23 604 8 279 1 462 1 367 2 69 0 5135 57 1.1
Mpumalanga 126 0 102 1 359 0 313 1 258 1 198 2 777 1 294 0 418 2 437 3 596 2 220 0 4098 13 0.3
KwaZulu-Natal 93 0 105 0 138 0 96 0 107 1 104 0 322 0 154 0 94 1 95 0 196 0 205 0 1709 2 0.1
Rest of SA 8 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 10 0 24 1 2 0 4 0 4 0 6 0 64 1 1.6
TOTAL 268 1 255 1 994 13 719 2 665 8 781 3 2794 24 1076 9 793 4 998 4 1163 4 500 0 11006 73 0.7
MALARIA CASES IN SOUTH AFRICA DURING 2003/2004 SEASON
MONTH Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Total Total CF***
PROVINCE C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D Cases* Deaths**  
Limpopo 47 0 37 0 300 3 1460 39 749 15 980 16 298 7 108 1                 3979 81 2
Mpumalanga 127 0 70 0 208 2 527 8 344 5 183 0 347 0 385 0                 2191 15 0.7
KwaZulu-Natal 225 0 226 0 122 0 164 0 147 0 92 2 235 1 247 2                 1458 5 0.3
Rest of SA 5 0 2 0                                         7 0 N/A
TOTAL 404 0 335 0 630 5 2151 47 1240 20 1255 18 880 8 740 3                 7635 101 1.3
*CASES ** DEATHS ***CASE FATALITY